Spot Fideler
Spot Fide Seç
Ürün Türü | Ürün Çeşidi | Firm Adı | Viol Tipi | Teslim Tarihi | Toplam Fide |
Dolma Biber |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 01.02.2024 | 4.500 |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 08.02.2024 | 4.500 |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 15.02.2024 | 4.500 |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 22.02.2024 | 4.500 |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 29.02.2024 | 9.000 |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 07.03.2024 | 9.000 |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 14.03.2024 | 9.000 |
ICEBERG MARUL |
ICEBERG MARUL | BOMBOLA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 25.11.2023 | 48.000 |
ICEBERG MARUL | BOMBOLA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 30.11.2023 | 40.000 |
KIRMIZI MARUL |
KIRMIZI MARUL | AZİRKA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 10.11.2023 | 8.100 |
KIRMIZI MARUL | AZİRKA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 30.12.2023 | 5.000 |
KIRMIZI MARUL | AZİRKA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 05.01.2024 | 5.000 |
KIRMIZI MARUL | AZİRKA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 10.01.2024 | 5.000 |
KIRMIZI MARUL | AZİRKA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 15.01.2024 | 5.000 |
KIVIRCIK MARUL |
KIVIRCIK MARUL | CAİPİRA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 20.12.2023 | 50.000 |
KIVIRCIK MARUL | ROMARİA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 22.12.2023 | 50.000 |
KIVIRCIK MARUL | CAİPİRA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 25.12.2023 | 40.000 |
KIVIRCIK MARUL | ROMARİA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 28.12.2023 | 50.000 |
KIVIRCIK MARUL | CAİPİRA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 01.01.2024 | 30.000 |
KIVIRCIK MARUL | ROMARİA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 05.01.2024 | 20.000 |
SİLÖR SALATALIK |
SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 10.01.2024 | 4.750 |
SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 17.01.2024 | 4.750 |
SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 24.01.2024 | 4.750 |
SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 30.01.2024 | 4.750 |
SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 09.02.2024 | 4.750 |