Spot Fideler
Spot Fide Seç
Ürün Türü | Ürün Çeşidi | Firm Adı | Viol Tipi | Teslim Tarihi | Toplam Fide |
AG SİLÖR SALATALIK |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 04.06.2023 | 1.088 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 05.06.2023 | 10.064 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 10.06.2023 | 10.064 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 15.06.2023 | 10.064 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 20.06.2023 | 10.064 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 30.06.2023 | 10.064 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 05.07.2023 | 10.064 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 10.07.2023 | 10.064 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 15.07.2023 | 10.064 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 20.07.2023 | 10.064 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 25.07.2023 | 15.096 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 01.08.2023 | 15.096 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 05.08.2023 | 10.064 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → BARS | AG TOHUM | 136 | 10.08.2023 | 10.064 |
SALATALIK |
SALATALIK | OLAY → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 25.05.2023 | 3.500 |
SALATALIK | FADİA+TZ148 → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 05.06.2023 | 4.500 |
SALATALIK | OLAY → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 30.06.2023 | 5.000 |
SALATALIK | OLAY → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 07.07.2023 | 5.000 |
SALATALIK | OLAY → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 14.07.2023 | 5.000 |
SALATALIK | OLAY → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 21.07.2023 | 5.000 |
SALATALIK | OLAY → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 28.07.2023 | 5.000 |