Spot Fideler
Spot Fide Seç
Ürün Türü | Ürün Çeşidi | Firm Adı | Viol Tipi | Teslim Tarihi | Toplam Fide |
AG SİLÖR SALATALIK |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 25.01.2023 | 9.350 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 30.01.2023 | 10.500 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 15.02.2023 | 10.000 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 20.02.2023 | 9.000 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 27.02.2023 | 10.000 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 07.03.2023 | 10.000 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 14.03.2023 | 10.000 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 21.03.2023 | 10.000 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 28.03.2023 | 10.000 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 05.04.2023 | 10.000 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 10.04.2023 | 10.000 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 15.04.2023 | 10.000 |
AG SİLÖR SALATALIK | RETRO F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 20.04.2023 | 10.000 |
Beef Domates |
Beef Domates | TYBİF F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 25.02.2023 | 5.000 |
Beef Domates | TYBİF F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 01.03.2023 | 5.000 |
Beef Domates | TYBİF F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 05.03.2023 | 5.000 |
Beef Domates | TYBİF F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 10.03.2023 | 5.000 |
Beef Domates | TYBİF F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 15.03.2023 | 5.000 |
Beef Domates Aşılı |
Beef Domates Aşılı | TYBİF + DİRENÇ → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 20.03.2023 | 10.000 |
Beef Domates Aşılı | TYBİF + ARAZİ → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 27.03.2023 | 5.000 |
Beef Domates Aşılı | TYBİF + DİRENÇ → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 03.04.2023 | 10.000 |
Beef Domates Aşılı | TYBİF + ARAZİ → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 10.04.2023 | 10.000 |
Beef Domates Aşılı | TYBİF + DİRENÇ → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 17.04.2023 | 10.000 |
Beef Domates Aşılı | TYBİF + ARAZİ → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 24.04.2023 | 10.000 |
Beef Domates Aşılı | TYBİF + DİRENÇ → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 30.04.2023 | 10.000 |
Beef Domates Aşılı | TYBİF + ARAZİ → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 05.05.2023 | 10.000 |
Beef Domates Aşılı | TYBİF + DİRENÇ → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 10.05.2023 | 10.000 |
Beef Domates Aşılı | TYBİF + ARAZİ → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 15.05.2023 | 10.000 |
Dolma Biber |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 128 | 23.02.2023 | 750 |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 07.03.2023 | 900 |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 14.03.2023 | 10.000 |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 20.03.2023 | 4.000 |
Dolma Biber | DOST F1 → ANTBEY | METGEN | 171 | 21.03.2023 | 10.000 |
Kırkağaç Kavun |
Kırkağaç Kavun | İSHAKBEY F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 27.02.2023 | 3.500 |
Kırkağaç Kavun | İSHAKBEY F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 07.03.2023 | 10.000 |
Kırkağaç Kavun | İSHAKBEY F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 14.03.2023 | 10.000 |
Kırkağaç Kavun | İSHAKBEY F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 21.03.2023 | 15.000 |
Kırkağaç Kavun | İSHAKBEY F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 28.03.2023 | 15.000 |
Kırkağaç Kavun | İSHAKBEY F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 05.04.2023 | 20.000 |
Kırkağaç Kavun | İSHAKBEY F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 10.04.2023 | 20.000 |
Kırkağaç Kavun | İSHAKBEY F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 15.04.2023 | 20.000 |
Kırkağaç Kavun | İSHAKBEY F1 → ANTBEY | AG TOHUM | 128 | 20.04.2023 | 20.000 |
KIVIRCIK MARUL |
KIVIRCIK MARUL | CAİPİRA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 05.02.2023 | 120.000 |
KIVIRCIK MARUL | CAİPİRA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 10.02.2023 | 111.000 |
KIVIRCIK MARUL | CAİPİRA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 15.02.2023 | 120.000 |
KIVIRCIK MARUL | AVELEDA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 20.02.2023 | 10.000 |
KIVIRCIK MARUL | AVELEDA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 25.02.2023 | 10.000 |
KIVIRCIK MARUL | AVELEDA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 02.03.2023 | 10.000 |
KIVIRCIK MARUL | AVELEDA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 07.03.2023 | 10.000 |
KIVIRCIK MARUL | AVELEDA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 12.03.2023 | 10.000 |
KIVIRCIK MARUL | AVELEDA → ANTBEY | AG TOHUM | 300 | 17.03.2023 | 10.000 |
PEMBE DOMATES |
PEMBE DOMATES | VERMİLİENZA F1 → BEREKET | AG TOHUM | 136 | 08.02.2023 | 14.000 |
PEMBE DOMATES | VERMİLİENZA F1 → BEREKET | AG TOHUM | 136 | 15.02.2023 | 15.000 |
PEMBE DOMATES | VERMİLİENZA F1 → BEREKET | AG TOHUM | 136 | 20.02.2023 | 10.000 |
PEMBE DOMATES | VERMİLİENZA F1 → BEREKET | AG TOHUM | 136 | 04.03.2023 | 7.500 |
TANE DOMATES |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 01.04.2023 | 5.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 05.04.2023 | 5.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 10.04.2023 | 5.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 15.04.2023 | 5.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 20.04.2023 | 10.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 25.04.2023 | 10.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 30.04.2023 | 10.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 05.05.2023 | 10.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 10.05.2023 | 10.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 15.05.2023 | 10.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 20.05.2023 | 10.000 |
TANE DOMATES | MONABELL+ARMSTRONG → ANTBEY | AG TOHUM | 98 | 25.05.2023 | 10.000 |